CDN-C Neu / CSN-C Neu - 18.-19. Mai 2019
Ergebnisliste - Bewerb 7 - Stilspringprüfung 105 cm - Startzeit: 14:30
Platz: S1 - 50 x 70 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Attorf Daniela
Richter 2: Zobl-Wessely Petra
Parcoursbauer: Walter Helga
erlaubte Zeit: 01:13
Idealzeit: 01:06
Höchstzeit: 02:26
Abteilungen: 2 - Starter: 33
Abteilung: 1 - R1 - Starter: 21
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | keine Wertung |
---|---|---|---|---|
1 * | 9R78 Vestner's Elevating Boy | Pirkner Jona Leonie Reitklub Stössing | R1 | |
2 * | 2U25 Tonka 55 | Hörmann Ewald Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1D4 | |
3 * | 3H12 Quept 2 | Slansky Florian Reitclub St. Pölten Hart | R1 | |
4 * | 2N68 Lysander 118 | Krenneis Kathrin Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | |
5 * | 7710 Jonny Bravo | Stoiser Claudia Reit- und Fahrverein Langenberg | R1D2 | |
6 * | AA21 Sylana | Kertesz Edith Ländl. Reitergruppe Rohrendorf | R1 | |
7 * | 3E92 Walter 3 | Freund Magdalena Reitzentrum Hollabrunn | R1 | |
8 * | 2116 Aspasia Lokhovo | Bonitz Katharina Verein Reit-Team Engel | R1 | |
9 | 2H75 WS Charlie Tango | Furikova Ivana Gestüt Heinrichsberg | Z1 | |
10 | 7113 Galagonya | Welleditsch Selina Reitclub im Sacré Coeur, Wien | R1 | |
11 | 3A88 Un Garbino Reale | Felkl Fiona Reitclub St. Pölten Hart | R1 | |
12 | 1692 Horse Gym's Carlsen | Furtner Laura Team Wasserberg | R1 | |
13 | 3U57 Golden Classic | Malek Hannah Reitklub Stössing | R1 | |
14 | AMTY Lucky Luke 29 | Leberbauer Leonie Showjumping Team Belousek | R1 | |
15 | 3080 Shabana | Egger Viktoria Zucht- u. Reitstall Auberghof | R1 | |
16 | 8K53 Graf On Top | Malek Uli Reitklub Stössing | R1 | |
17 | 0873 Lamour 5 | Schablauer Anna Team Semper Salio | R1 | |
18 | 1E97 Sykes | Erasimus Johanna Reitverein Damberg | R1D4 | |
19 | 0675 Sixtus Zsombor | Berger Christoph Reitclub Kitzbühel | R1 | |
4C33 Pulcino D'Oro | Faustus Jessica Reitclub Gratzberg | R1D2 | ohne Bewertung | |
H487 Amicelli BS | Sturm Birgit Ausbildungsstall Sturm | R1D3 | Ausschluss |
Abteilung: 2 - R2/RS2 und höher - Starter: 12
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | keine Wertung |
---|---|---|---|---|
1 * | 2I23 Navaro blue | Mauser Barbara Verein Reit-Team Engel | R1S2 | |
2 * | 2M03 La Conti | Engel Karin Verein Reit-Team Engel | R3 | |
3 * | A680 Sarafina | Dreschl Andreas Reitclub St. Pölten Hart | R2 | |
4 | 4A51 Capturo | Reiss Sandra Reitclub St. Pölten Hart | R1S3 | |
5 | AS88 Million Dollar Baby | Binder Gabriele Reitverein Damberg | R2 | |
6 | 3X01 All I Need | Knysak Dariusz Reitstall Neuaigen | R2S3 | |
7 | A842 Petit Filou 3 | Patschka Nora Reitzentrum Hollabrunn | R1S2 | |
8 | AY84 Comeback 5 | Pfoser Anna Ländl. Reitergruppe Rohrendorf | R2S3 | |
4X97 Ivalon | Pollhammer Sabrina Union Team Pferdperfekt | R1S4 | außer Konkurrenz | |
0940 Bruno Ragazzi | Pollhammer Sabrina Union Team Pferdperfekt | R1S4 | außer Konkurrenz | |
2U32 Florientybe Z | Almaloonezhadyousefi Soheil Team Pink Unicorn | R1S3 | ohne Bewertung | |
3E26 Green's Sheherazade | Hönigschnabl Fiona Reitergruppe Pülnhof | R3D4 | nicht am Start |