CDN-C Neu / CSN-C Neu - 18.-19. Mai 2019
Startliste - Bewerb 2 - Stilspringprüfung 70 cm - Startzeit: 08:50
Platz: S1 - 50 x 70 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Attorf Daniela
Parcoursbauer: Walter Helga
erlaubte Zeit: 01:18
Idealzeit: 01:11
Höchstzeit: 02:36
Abteilungen: 3 - Starter: 28
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 10
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | H656 Nova Rock | Rosenmayer Rafaela Union Reit- und Fahrverein Mühlviertler Alm | RD1 | |
2 | Y001 PM Diarello | Diglas Lara Ländl. Reitergruppe Rohrendorf | ||
3 | 4L71 Renesmee KE | Sedlak Christian Verein Reit-Team Engel | ||
4 | H896 Lena 35 | Wokaun Bettina Ländl. Reitergruppe Etsdorf | ||
5 | Manó | Sax Michelle Reit- u. Fahrverein Drei Linden | ||
6 | PF06 Domino N | Hirscher Lea Team Semper Salio | ||
7 | PF75 Accident V | Kittinger Viktoria Team Wasserberg | ||
8 | AX29 Alia Rosediamond | Johann Lara Team Unicornio | ||
9 | Tamarak | Schimany Marlene Union Reit- u. Fahrverein Wölbling | ||
10 | PC12 Perfect Draft | Kampichler Lena RV Kampichler Eggendorf |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 13
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | H552 Balisto 8 | Steiner Julia Verein der Pferdefreunde NÖ | R1D2 | |
2 | Bunnirla Lad | Resch Bianca Reitclub St. Pölten Hart | R1 | |
3 | Castellina | Tastel Denise Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | |
4 | Top F Legacy | Steiner Stefanie Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | nicht am Start |
5 | 1896 Conquest of Paradise 2 | Döbrössy Sabine Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R1D2 | |
6 | 4Y88 Ozi Salsa | Palmetzhofer Stephanie Reitverein Gut Solleneck | R1 | |
7 | Melodie | Smetana Nathalie Team Semper Salio | R1 | |
8 | P452 Whisky 36 | Rozycka Anna Team Semper Salio | R1 | |
9 | AR69 Vendetta 2 | Haberl Melanie Reitzentrum Hollabrunn | R1 | |
10 | 3998 Campino 10 | Kager Sonja Reitverein Kromoser | R1D2 | |
11 | 0207 Counter Strike S | Kientzl Jaqueline Team Wasserberg | R1D4 | |
12 | 3003 Serafina 7 | Sendler Jacqueline Reitclub Happy Horse | R1 | |
13 | Apocalypsa | Oberlik Mathias Reitergruppe Annaberg | R1D2 |
Abteilung: 3 - R2/RS2 und höher - Starter: 5
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 4M38 Orri Snorri R | Hönigschnabl Fiona Reitergruppe Pülnhof | R3D4 | |
2 | 1E15 Emely RZH | Asanger Sabine Ländl. Reitergruppe Amstetten | R3 | |
3 | 4V17 Geany Whisper | Kaltenbrunner Anna Sophia Reitklub Stössing | R2 | |
4 | King | Almaloonezhadyousefi Soheil Team Pink Unicorn | R1S3 | |
5 | Y002 Vito MB | Wenzl Martina Reitzentrum Hollabrunn | R2S3 |