CSN-C Neu / CDN-C Neu - 21.-22. Mai 2022
Ergebnisliste - Bewerb 14 - Dressurreiterprüfung Kl. A Aufg. DRA2 - Startzeit: 09:00
Platz: D1 - 20 x 40 m Sand
Richtverfahren: A§ 103/4
Dauer: 03:30
Abteilungen: 2 - Starter: 20
Abteilung: 1 - R1/RD1 - Starter: 16
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | 2G96 Duplo 62 | Müller Judith Reitclub Burgstallerhof | R1 | 7.50 | |
2 * | BELL Bella Donna S | Timmermann Elena Landespolizeisportverein Niederösterreich | 7.40 | ||
3 * | 3383 Loosdorf | Stöckl Carina Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | 7.30 | |
3 * | P544 Csako | Aigner Sophie Reitverein Schöllerhof | RD1 | 7.30 | |
5 * | 3L28 Bueno 7 | Wolfram Sophie Reitclub Niedernhof | RD1 | 7.20 | |
5 * | 1H70 KG Goldn Glow | Arrillaga Pittaluga Laura RC Göllersdorf | RD1 | 7.20 | |
7 * | H400 Fresia 2 | Schefke Tina Reitclub Niedernhof | RD1 | 7.10 | |
7 * | H829 Mairose 2 | Schwaiger Leonie Reitclub Niedernhof | R1 | 7.10 | |
9 * | 7552 Fabiola H | Hehenberger Magdalena Reitverein Freinhof | RD1 | 7.00 | |
10 | 9T65 Lord Latinus RG | Stumvoll Michaela Reitverein Reichharts | R1 | 6.90 | |
11 | AX34 Master Of Defying Gravity | Kumer Sandra Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 6.80 | |
12 | P391 Natanio | Riedl Theresa Reitclub Hofbauer | RD1 | 6.70 | |
13 | 3L56 Kiowa 3 | Thürauer Nicole Team Wasserberg | R1 | 6.60 | |
14 | 4M39 Why Not Lucas | Traunfellner Lucas Reitstall Neunteufel Meierhof | RD1 | 6.50 | |
14 | AX61 Vincent van Gogh 3 | Wohlmuther Jasmin Reitclub St. Pölten Hart | R1 | 6.50 | |
16 | 1312 Filia nobilis | Aigner Hannah Reitclub Niedernhof | RD1 | 6.40 |
Abteilung: 2 - R2/RD2 und höher - Starter: 4
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | 2G41 Flockentanz AE | Aass Eveline Reitclub Pegasus | R1D4 | 8.00 | |
2 * | 0052 Dream Pik | Kientzl Jaqueline Reitclub Happy Horse | R1D4 | 7.70 | |
3 | H727 Helija | Kaiser Katharina Reitverein SK-Equiteam | R2 | 7.40 | |
4 | 1847 Gran Torino S | Blümel Nathalie Reitstall Neuaigen | RD2 | 6.70 |