CSN-C Neu / CDN-C Neu
CSN-C Neu / CDN-C Neu
Bewerbe
Bewerb | Beginn | Platz | Links |
---|---|---|---|
Tag 1 - Bewerb 1 - Starter: 19 Standardspringprüfung Idealzeit 60 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2/RS2 und höher | 08:00 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 2 - Starter: 31 Stilspringprüfung 70 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2/RS2 und höher | 09:00 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 3 - Starter: 33 Stilspringprüfung 80 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2/RS2 und höher | 10:20 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 4 - Starter: 20 Einlaufspringprüfung 90 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; Lizenz | 11:50 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 5 - Starter: 21 Stilspringprüfung 95 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2/RS2 und höher | 13:00 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 6 - Starter: 12 Einlaufspringprüfung 95 cm Abteilungen: Abt.: alle | 14:10 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 7 - Starter: 18 Stilspringprüfung 105 cm Abteilungen: Abt.: R1; R2/RS2 und höher | 15:00 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 8 - Starter: 11 Standardspringprüfung 105 cm Abteilungen: Abt.: R1; R2/RS2 und höher | 16:00 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 9 - Starter: 3 Stilspringprüfung 115 cm Abteilungen: Abt.: R1; R2/RS2 und höher | 16:40 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 1 - Bewerb 10 - Starter: 7 Standardspringprüfung 115 cm Abteilungen: Abt.: R1; R2/RS2 und höher | 17:10 | S1 50 x 70 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 2 - Bewerb 11 - Starter: 7 Dressurreiterbewerb RP-Aufgabe Kl. lzf Aufg. R2 Abteilungen: Abt.: lizenzfrei | 08:00 | D2 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 2 - Bewerb 12 - Starter: 7 Dressurreiterbewerb RN-Aufgabe Kl. lzf Aufg. R3 Abteilungen: Abt.: lizenzfrei | 08:45 | D2 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 2 - Bewerb 13 - Starter: 9 Dressurreiterbewerb lizenzfrei Kl. lzf Aufg. LF3 Abteilungen: Abt.: lizenzfrei | 08:00 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 2 - Bewerb 14 - Starter: 20 Dressurreiterprüfung Kl. A Aufg. DRA2 Abteilungen: Abt.: R1/RD1; R2/RD2 und höher | 09:00 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 2 - Bewerb 15 - Starter: 10 Dressurreiterprüfung Kl. L Aufg. DRL1 Abteilungen: Abt.: R1/RD1; R2/RD2 und höher | 11:00 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 2 - Bewerb 16 - Starter: 26 Dressurprüfung Kl. A Aufg. A3 Abteilungen: Abt.: R1/RD1; R2/RD2 und höher | 12:10 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 2 - Bewerb 17 - Starter: 16 Dressurprüfung Kl. L Aufg. L1 Abteilungen: Abt.: R1/RD1; R2/RD2 und höher | 15:00 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis |
Anfahrt Turnier
Georg-Sigl-Straße 47
3151 St. Pölten
3151 St. Pölten