CSN-C Neu / CDN-C Neu - 21.-22. Mai 2022
Ergebnisliste - Bewerb 16 - Dressurprüfung Kl. A Aufg. A3 - Startzeit: 12:10
Platz: D1 - 20 x 40 m Sand
Richtverfahren: A
Dauer: 03:30
Abteilungen: 2 - Starter: 26
Abteilung: 1 - R1/RD1 - Starter: 19
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | AU36 Siboney N | Kogler Anna Lena RSV St.Veit-Pferdehof Pachler | RD1 | 7.60 | |
2 * | 3L28 Bueno 7 | Wolfram Sophie Reitclub Niedernhof | RD1 | 7.40 | |
3 * | 2G96 Duplo 62 | Müller Judith Reitclub Burgstallerhof | R1 | 7.30 | |
4 * | P544 Csako | Aigner Sophie Reitverein Schöllerhof | RD1 | 7.20 | |
5 * | AX64 Special Edition K | Wagner Stefanie Reitclub Hofbauer | R1 | 7.00 | |
6 * | 3H59 Adriga | Märkt Neeja Reitstall Neuaigen | R1 | 6.80 | |
7 * | H400 Fresia 2 | Schefke Tina Reitclub Niedernhof | RD1 | 6.70 | |
8 | 4409 Grisu 19 | Janiczek Alexandra Reitclub St. Pölten Hart | RD1 | 6.60 | |
9 | 3X01 All I Need | Ohnesorg Silvina Elena Reitstall Neuaigen | RD1 | 6.50 | |
9 | H829 Mairose 2 | Schwaiger Leonie Reitclub Niedernhof | R1 | 6.50 | |
11 | 7552 Fabiola H | Hehenberger Magdalena Reitverein Freinhof | RD1 | 6.40 | |
11 | 1312 Filia nobilis | Aigner Hannah Reitclub Niedernhof | RD1 | 6.40 | |
13 | AY09 San Salvador 3 | König Theres Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | 6.20 | |
13 | 3L56 Kiowa 3 | Thürauer Nicole Team Wasserberg | R1 | 6.20 | |
15 | AX34 Master Of Defying Gravity | Kumer Sandra Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 6.00 | |
16 | 3C80 Sieger der Herzen | Kuntner Kathrin Reit- u. Fahrverein Karlstetten | RD1 | 5.00 | |
BELL Bella Donna S | Timmermann Elena Landespolizeisportverein Niederösterreich | nicht am Start | |||
1348 Eskado | Samek Anna Ländlicher RV MRG Gleißenfeld | RD1 | nicht am Start | ||
AA43 Fellini 12 | Egger Viktoria Reitverein Damberg | R1 | nicht am Start |
Abteilung: 2 - R2/RD2 und höher - Starter: 7
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | 2G41 Flockentanz AE | Aass Eveline Reitclub Pegasus | R1D4 | 8.00 | |
2 * | 0052 Dream Pik | Kientzl Jaqueline Reitclub Happy Horse | R1D4 | 7.40 | |
3 * | H396 Michael Angelo | Riedl Melanie Reitclub St. Pölten Hart | R2S4 | 6.60 | |
4 | 0041 Deva Balett | Riedl Melanie Reitclub St. Pölten Hart | R2S4 | 6.50 | |
5 | A820 Samson 31 | Riedl Melanie Reitclub St. Pölten Hart | R2S4 | 6.40 | |
6 | 1847 Gran Torino S | Blümel Nathalie Reitstall Neuaigen | RD2 | 6.00 | |
1221 Philippa J | Kalousek Sandra Reitverein Dunkelstein | R2D4 | verzichtet |