CSN-C Neu / CDN-C Neu - 21.-22. Mai 2022
Startliste - Bewerb 16 - Dressurprüfung Kl. A Aufg. A3 - Startzeit: 12:10
Platz: D1 - 20 x 40 m Sand
Richtverfahren: A
Dauer: 03:30
Abteilungen: 2 - Starter: 26
Abteilung: 1 - R1/RD1 - Starter: 19
Nr. Start | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 12:10 | 3L28 Bueno 7 | Wolfram Sophie Reitclub Niedernhof | RD1 | |
2 12:15 | AX34 Master Of Defying Gravity | Kumer Sandra Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
3 12:20 | AU36 Siboney N | Kogler Anna Lena RSV St.Veit-Pferdehof Pachler | RD1 | |
4 12:25 | P544 Csako | Aigner Sophie Reitverein Schöllerhof | RD1 | |
5 12:30 | 2G96 Duplo 62 | Müller Judith Reitclub Burgstallerhof | R1 | |
6 12:35 | AY09 San Salvador 3 | König Theres Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | |
7 12:40 | 7552 Fabiola H | Hehenberger Magdalena Reitverein Freinhof | RD1 | |
8 12:45 | BELL Bella Donna S | Timmermann Elena Landespolizeisportverein Niederösterreich | ||
9 12:50 | 3X01 All I Need | Ohnesorg Silvina Elena Reitstall Neuaigen | RD1 | |
10 12:55 | 3C80 Sieger der Herzen | Kuntner Kathrin Reit- u. Fahrverein Karlstetten | RD1 | |
11 13:00 | H400 Fresia 2 | Schefke Tina Reitclub Niedernhof | RD1 | |
12 13:05 | 1312 Filia nobilis | Aigner Hannah Reitclub Niedernhof | RD1 | |
13 13:10 | 4409 Grisu 19 | Janiczek Alexandra Reitclub St. Pölten Hart | RD1 | |
14 13:15 | 1348 Eskado | Samek Anna Ländlicher RV MRG Gleißenfeld | RD1 | |
15 13:20 | 3L56 Kiowa 3 | Thürauer Nicole Team Wasserberg | R1 | |
16 13:25 | 3H59 Adriga | Märkt Neeja Reitstall Neuaigen | R1 | |
17 13:30 | AA43 Fellini 12 | Egger Viktoria Reitverein Damberg | R1 | |
18 13:35 | AX64 Special Edition K | Wagner Stefanie Reitclub Hofbauer | R1 | |
19 13:40 | H829 Mairose 2 | Schwaiger Leonie Reitclub Niedernhof | R1 |
Abteilung: 2 - R2/RD2 und höher - Starter: 7
Nr. Start | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 13:46 | H396 Michael Angelo | Riedl Melanie Reitclub St. Pölten Hart | R2S4 | |
2 13:51 | 1847 Gran Torino S | Blümel Nathalie Reitstall Neuaigen | RD2 | |
3 13:56 | 2G41 Flockentanz AE | Aass Eveline Reitclub Pegasus | R1D4 | |
4 14:01 | 0041 Deva Balett | Riedl Melanie Reitclub St. Pölten Hart | R2S4 | |
5 14:06 | 0052 Dream Pik | Kientzl Jaqueline Reitclub Happy Horse | R1D4 | |
6 14:11 | 1221 Philippa J | Kalousek Sandra Reitverein Dunkelstein | R2D4 | |
7 14:16 | A820 Samson 31 | Riedl Melanie Reitclub St. Pölten Hart | R2S4 |