CSN-C Neu / CDN-C Neu - 21.-22. Mai 2022
Startliste - Bewerb 2 - Stilspringprüfung 70 cm - Startzeit: 09:00
Platz: S1 - 50 x 70 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Seipel Ursula
Richter 2: Cichini Gert
Parcoursbauer: Grünling Josef
erlaubte Zeit: 01:06
Idealzeit: 01:00
Höchstzeit: 02:12
Abteilungen: 3 - Starter: 31
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 15
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | P199 Csibesz 4 | Petrakovics Sophie Reitstall Wista | ||
2 | AV84 Helena W | Berger Johanna Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg | ||
3 | 2H10 Jena 2 | Raitzl Julia Reitverein Braunsberg | ||
4 | A156 Daydreamer | Lorenz Elisabeth Pferdesport Bohmann Stables | ||
5 | 2P76 Django 23 | Pinter Nicole Reitclub Pegasus | ||
6 | P567 Karli Calimero N | Novotny Jana Reitverein Stall Heitzinger-Haining | ||
7 | PI12 Caramia H | Gruber Tobias Reitverein Stall Heitzinger-Haining | ||
8 | H219 Wintergold G | Korn Geraldine Verein der Pferdefreunde NÖ | ||
9 | LOLA | Schalkhammer Amelie Reitverein Schalki´s Pferderanch | ||
10 | PI31 Don Pietro | Wastl Miriam Reitclub Gut Kronberg | ||
11 | 2S41 Belissimo K | Schönthaler Marlene Reitverein SK-Equiteam | ||
12 | 3S18 Choco Joker | Wallentich Kerstin Reitstall Neunteufel Meierhof | ||
13 | 4409 Grisu 19 | Janiczek Alexandra Reitclub St. Pölten Hart | RD1 | |
14 | 1327 Wienerwald Saphir | Hörmandinger Emma Reit- und Fahrclub Gut Aichhof | ||
15 | Dachsbergs Dorina | Petrakovics Sophie Reitstall Wista |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 9
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | AL2R La Reine | Schindlegger Victoria Reitclub St. Pölten Hart | R1 | |
2 | 0044 Edmond | Kratky Cornelia Sportpferde Team Roubal | R1D2 | |
3 | H428 Alberto S | Bader Sabine Reitstall Neuaigen | R1D2 | |
4 | H828 Rainhof's Stardust | Engl Marion Reitverein Nöstach | R1D4 | |
5 | 1V23 Empire State of Mind | Wurz Karin Ländl. Reitergruppe Rohrendorf | R1 | |
6 | 1222 Solaris 4 | Heidinger Jennifer Reitclub St. Koloman | R1D2 | |
7 | Cockie | Grimm Claudia | ||
8 | 2F18 Lionel von Feistritz | Strommer Katrin Sportpferde Team Roubal | R1 | |
9 | Eskado | Stein Sophia Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 |
Abteilung: 3 - R2/RS2 und höher - Starter: 7
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | KST6 Aria KST | Roubal Nicole Sportpferde Team Roubal | R2D4 | |
2 | AU62 Donnatella Diamond S | Baumann Mirjam Reiterhof Holzerhaus | R1S2 | |
3 | A893 Fandango K | Pirkner Jona Leonie Reitklub Stössing | R1S2 | |
4 | 3N04 Compagnon 4 | Rudorfer Susanne Reitverein Equus Hatzenbach | R2D3 | |
5 | H727 Helija | Kaiser Katharina Reitverein SK-Equiteam | R2 | |
6 | Euratsfeld | Schreiner Bettina Reitclub Hofbauer | R2D4 | |
7 | 3D64 Amigo's Bear | Fraisl Kerstin Reitklub Stössing | R1S3 |