CSN-C Neu / CDN-C Neu - 21.-22. Mai 2022
Startliste - Bewerb 5 - Stilspringprüfung 95 cm - Startzeit: 13:00
Platz: S1 - 50 x 70 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Seipel Ursula
Richter 2: Cichini Gert
Parcoursbauer: Grünling Josef
Abteilungen: 3 - Starter: 21
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 5
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 3071 Pilar 2 | Lorenz Elisabeth Pferdesport Bohmann Stables | ||
2 | 3R64 Stiglitz | Brandstetter Victoria Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst | ||
3 | 3K87 Sweet Lady Nayla | Halama Florentina Reitverein Equus Hatzenbach | RD1 | |
4 | PE46 Jackson A | Held Mona Reitclub Gut Kronberg | RD1 | |
5 | 1327 Wienerwald Saphir | Hörmandinger Emma Reit- und Fahrclub Gut Aichhof |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 12
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 1K43 Coco Chanel 28 | Riedel Marlene Reitverein Reitering | R1 | |
2 | AX34 Master Of Defying Gravity | Kumer Sandra Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | nicht am Start |
3 | AD23 Dirndlprinzessin | Forstner Kerstin Reit- und Fahrverein Sonnberg | R1 | |
4 | 1331 Bazman | Frühauf Alina Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg | R1 | |
5 | ÖP11 Nylo | Brandstetter Patricia Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst | R1 | |
6 | 1E97 Sykes | Egger Viktoria Reitverein Damberg | R1 | |
7 | 1508 C Oberndorf | Hofmann Juliane Reit- u. Fahrverein Neustadtl Kollmitzberg | R1 | |
8 | 2F99 Amor's Arrow | Holasek Corina Sportpferde Team Roubal | R1 | |
9 | HB70 Witiko 5 | Ambrosch Jasmin Reitverein Equus Hatzenbach | R1 | |
10 | 4513 Torpedo | Flachberger Petra Reitverein Equus Hatzenbach | R1 | |
11 | H075 Amade 2 | Zehetner Annika Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
12 | P697 Ray of Hope | Riedel Marlene Reitverein Reitering | R1 |
Abteilung: 3 - R2/RS2 und höher - Starter: 4
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | AS68 Roger Rabbit I | Spitzer Nora Reitstall Neunteufel Meierhof | R2 | |
2 | A571 Caloube | Dirnegger Astrid Reitclub Zendorf | R2 | |
3 | 0614 Monty C | Roubal Nicole Sportpferde Team Roubal | R2D4 | |
4 | 8E35 Quinto 39 | Pötschner Johann Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R3 |