CSN-C Neu / CDN-C Neu - 21.-22. Mai 2022
Startliste - Bewerb 7 - Stilspringprüfung 105 cm - Startzeit: 15:00
Platz: S1 - 50 x 70 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Seipel Ursula
Richter 2: Cichini Gert
Parcoursbauer: Grünling Josef
Abteilungen: 2 - Starter: 18
Abteilung: 1 - R1 - Starter: 14
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 1331 Bazman | Frühauf Alina Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg | R1 | |
2 | ÖP11 Nylo | Brandstetter Patricia Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst | R1 | |
3 | AI98 Edisom | Eberhardt Christina Reitklub Stössing | R1 | |
4 | 4B33 Conversa VH Exelhof Z | Martinak-Humpl Sandra Reitverein Geiger-Amstetten | R1D3 | |
5 | 4I62 Fräulein Fegefeuer SP | Ehrenstrasser Katharina Reitverein Ilarita | R1 | |
6 | 1508 C Oberndorf | Hofmann Juliane Reit- u. Fahrverein Neustadtl Kollmitzberg | R1 | |
7 | A086 Aldo 5 | Wasserburger Johanna Verein Reitclub Sagl | R1 | |
8 | 2E30 Obora's Arisha | Furtner Laura Reitclub St. Pölten Hart | R1 | |
9 | AS79 Santo von Pachern | Hrouda Sophie Reitclub St. Pölten Hart | R1 | |
10 | 4041 Quinta Medar | Bauer Bianca Reitclub Gut Reuhof | R1 | |
11 | A907 Cooper M | Benedek Gizela Verein Reit-Team Engel | R1 | |
12 | 4513 Torpedo | Flachberger Petra Reitverein Equus Hatzenbach | R1 | |
13 | 3L42 Dobby's Smile | Hager Franziska Reitclub Gut Kronberg | R1 | |
14 | 3E92 Walter 3 | Freund Magdalena Reitclub Gut Kronberg | R1D2 |
Abteilung: 2 - R2/RS2 und höher - Starter: 4
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | AE92 Gräfin Azuree | Prömer Patrick Reitklub Stössing | R1S4 | |
2 | AA16 Polaris 5 | Kaltenbrunner Anna Sophia Reitklub Stössing | R2 | |
3 | 2E82 Gandolfo 7 | Pötschner Johann Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R3 | |
4 | A716 Quienna | Prömer Patrick Reitklub Stössing | R1S4 |